最新新冠肺炎武汉肺炎真相

最新新冠肺炎武汉肺炎真相(COVID-19)

Google提供的COVID-19自我治疗方案,适用于轻症

1
2
3
休息和睡眠
多喝水
室内提高温度和湿度

世界新冠疫情动向

由于日本新冠肺炎疫情扩大,日本首相安倍晋三于当地时间7日下午,基于新冠肺炎特别措施法发布“紧急事态宣言”,对象地区为东京都、千叶县、埼玉县、神奈川县、大阪府、兵库县和福冈县等七个都府县,实施至5月6日的未来一个月。安倍表示将不会实行城市封锁,但是请求国民进行配合,避免不必要的外出,减少新冠肺炎的感染。

4月15日0时至24时,北京新增报告3例境外输入关联病例,是4月14日确诊病例的家庭内密切接触者。

据广州市卫健委通报,4月15日0时至24时,广州市报告新增境外输入关联确诊病例4例,其中1例为从已纳入隔离医学观察的密切接触者中排查发现,3例为无症状感染者转为确诊病例。新增出院病例5例。

全球各大洲疫情分布

#全球 确诊2073383例, 死亡133879例, 治愈508861例

#欧洲 确诊966257例, 死亡87875例, 治愈257966例

#北美 确诊685449例, 死亡30219例, 治愈59945例

#亚洲 确诊332556例, 死亡12019例, 治愈159944例

#南美 确诊62750例, 死亡2770例, 治愈22268例

#非洲 确诊17726例, 死亡910例, 治愈3684例

#大洋洲 确诊7924例, 死亡72例, 治愈4415例

全球各个国家疫情分布

【#全球 确诊 2,073,383 例,死亡 133,879 例,治愈 508,861 例 】

#美国 确诊641299例, 死亡28383例, 治愈47977例

#西班牙 确诊177633例, 死亡18579例, 治愈70853例

#意大利 确诊165155例, 死亡21645例, 治愈38092例

#法国 确诊147863例, 死亡17167例, 治愈30955例

#德国 确诊133456例, 死亡3592例, 治愈72600例

#英国 确诊98476例, 死亡12868例, 治愈N/A例

#中国 确诊83797例, 死亡3352例, 治愈78504例

#伊朗 确诊76389例, 死亡4777例, 治愈49933例

#土耳其 确诊69392例, 死亡1518例, 治愈5674例

#比利时 确诊33573例, 死亡4440例, 治愈7107例

#巴西 确诊28320例, 死亡1736例, 治愈14026例

#加拿大 确诊28205例, 死亡1006例, 治愈8937例

#荷兰 确诊28153例, 死亡3134例, 治愈250例

#瑞士 确诊26336例, 死亡1239例, 治愈15400例

#俄罗斯 确诊24490例, 死亡198例, 治愈1986例

#葡萄牙 确诊18091例, 死亡599例, 治愈383例

#奥地利 确诊14336例, 死亡393例, 治愈8098例

#爱尔兰 确诊12547例, 死亡444例, 治愈77例

#以色列 确诊12501例, 死亡130例, 治愈2563例

#印度 确诊12322例, 死亡405例, 治愈1432例

#瑞典 确诊11927例, 死亡1203例, 治愈381例

#秘鲁 确诊11475例, 死亡254例, 治愈3108例

#韩国 确诊10591例, 死亡225例, 治愈7616例

#日本 确诊9428例, 死亡191例, 治愈1546例

#智利 确诊8273例, 死亡94例, 治愈2937例

#厄瓜多尔 确诊7858例, 死亡388例, 治愈780例

#波兰 确诊7582例, 死亡286例, 治愈668例

#罗马尼亚 确诊7216例, 死亡372例, 治愈1217例

#丹麦 确诊6865例, 死亡309例, 治愈2914例

#挪威 确诊6740例, 死亡150例, 治愈32例

#澳大利亚 确诊6447例, 死亡63例, 治愈3686例

#巴基斯坦 确诊6383例, 死亡111例, 治愈1446例

#捷克 确诊6216例, 死亡166例, 治愈819例

#沙特阿拉伯 确诊5862例, 死亡79例, 治愈931例

#菲律宾 确诊5453例, 死亡349例, 治愈353例

#墨西哥 确诊5399例, 死亡406例, 治愈2125例

#阿联酋 确诊5365例, 死亡33例, 治愈1034例

#印尼 确诊5136例, 死亡469例, 治愈446例

#马来西亚 确诊5072例, 死亡83例, 治愈2647例

#塞尔维亚 确诊4873例, 死亡99例, 治愈400例

#乌克兰 确诊3764例, 死亡108例, 治愈143例

#白俄罗斯 确诊3728例, 死亡36例, 治愈203例

#卡塔尔 确诊3711例, 死亡7例, 治愈406例

#新加坡 确诊3699例, 死亡10例, 治愈652例

#多米尼加共和国 确诊3614例, 死亡189例, 治愈208例

#巴拿马 确诊3574例, 死亡95例, 治愈72例

#卢森堡 确诊3373例, 死亡69例, 治愈526例

#芬兰 确诊3237例, 死亡72例, 治愈300例

#哥伦比亚 确诊2979例, 死亡127例, 治愈354例

#泰国 确诊2643例, 死亡43例, 治愈1497例

#南非 确诊2506例, 死亡34例, 治愈410例

#埃及 确诊2505例, 死亡183例, 治愈589例

#阿根廷 确诊2443例, 死亡111例, 治愈596例

#希腊 确诊2192例, 死亡102例, 治愈269例

#阿尔及利亚 确诊2160例, 死亡336例, 治愈708例

#摩尔多瓦 确诊2049例, 死亡46例, 治愈171例

#摩洛哥 确诊2024例, 死亡127例, 治愈229例

#克罗地亚 确诊1741例, 死亡34例, 治愈473例

#冰岛 确诊1727例, 死亡8例, 治愈1077例

#巴林 确诊1671例, 死亡7例, 治愈663例

#匈牙利 确诊1579例, 死亡134例, 治愈192例

#伊拉克 确诊1415例, 死亡79例, 治愈812例

#科威特 确诊1405例, 死亡3例, 治愈206例

#爱沙尼亚 确诊1400例, 死亡35例, 治愈117例

#新西兰 确诊1386例, 死亡9例, 治愈728例

#乌兹别克斯坦 确诊1302例, 死亡4例, 治愈107例

#哈萨克斯坦 确诊1295例, 死亡16例, 治愈240例

#阿塞拜疆 确诊1253例, 死亡13例, 治愈404例

#斯洛文尼亚 确诊1248例, 死亡61例, 治愈165例

#孟加拉国 确诊1231例, 死亡50例, 治愈49例

#亚美尼亚 确诊1111例, 死亡17例, 治愈297例

#波斯尼亚和黑塞哥维那 确诊1110例, 死亡41例, 治愈253例

#立陶宛 确诊1091例, 死亡30例, 治愈138例

#香港 确诊1017例, 死亡4例, 治愈459例

#北马其顿 确诊974例, 死亡45例, 治愈98例

#阿曼 确诊910例, 死亡4例, 治愈131例

#斯洛伐克 确诊863例, 死亡6例, 治愈151例

#喀麦隆 确诊848例, 死亡17例, 治愈165例

#古巴 确诊814例, 死亡24例, 治愈151例

#阿富汗 确诊784例, 死亡25例, 治愈43例

#突尼斯 确诊780例, 死亡35例, 治愈43例

#保加利亚 确诊747例, 死亡36例, 治愈105例

#塞浦路斯 确诊715例, 死亡12例, 治愈65例

#钻石公主 确诊712例, 死亡12例, 治愈639例

#安道尔 确诊673例, 死亡33例, 治愈169例

#拉脱维亚 确诊666例, 死亡5例, 治愈44例

#黎巴嫩 确诊658例, 死亡21例, 治愈85例

#象牙海岸 确诊638例, 死亡6例, 治愈114例

#加纳 确诊636例, 死亡8例, 治愈17例

#哥斯达黎加 确诊626例, 死亡4例, 治愈67例

#尼日尔 确诊570例, 死亡14例, 治愈90例

#布吉纳法索 确诊528例, 死亡30例, 治愈177例

#阿尔巴尼亚 确诊494例, 死亡25例, 治愈251例

#乌拉圭 确诊492例, 死亡8例, 治愈260例

#吉尔吉斯斯坦 确诊449例, 死亡5例, 治愈78例

#海峡群岛 确诊447例, 死亡15例, 治愈69例

#吉布提 确诊435例, 死亡2例, 治愈71例

#洪都拉斯 确诊419例, 死亡31例, 治愈9例

#几内亚 确诊404例, 死亡1例, 治愈31例

#约旦 确诊401例, 死亡7例, 治愈250例

#马耳他 确诊399例, 死亡3例, 治愈44例

#玻利维亚 确诊397例, 死亡28例, 治愈7例

#台湾 确诊395例, 死亡6例, 治愈137例

#留尼旺 确诊391例, 死亡例, 治愈237例

#尼日利亚 确诊373例, 死亡11例, 治愈99例

#圣马力诺 确诊372例, 死亡36例, 治愈53例

#毛里求斯 确诊324例, 死亡9例, 治愈65例

#塞内加尔 确诊314例, 死亡2例, 治愈190例

#圣马力诺 确诊308例, 死亡2例, 治愈62例

#乔治亚州 确诊306例, 死亡3例, 治愈71例

#黑山共和国 确诊288例, 死亡4例, 治愈55例

#越南 确诊267例, 死亡例, 治愈171例

#英国属地曼岛 确诊256例, 死亡4例, 治愈151例

#刚果民主共和国 确诊254例, 死亡21例, 治愈21例

#斯里兰卡 确诊238例, 死亡7例, 治愈63例

#肯尼亚 确诊225例, 死亡10例, 治愈53例

#马约特大区 确诊217例, 死亡3例, 治愈69例

#委内瑞拉 确诊197例, 死亡9例, 治愈111例

#法罗群岛 确诊184例, 死亡例, 治愈166例

#危地马拉 确诊180例, 死亡5例, 治愈19例

#巴拉圭 确诊161例, 死亡8例, 治愈23例

#萨尔瓦多 确诊159例, 死亡6例, 治愈30例

#马提尼克岛 确诊158例, 死亡8例, 治愈73例

#马里 确诊148例, 死亡13例, 治愈34例

#瓜德罗普岛 确诊145例, 死亡8例, 治愈67例

#文莱 确诊136例, 死亡1例, 治愈108例

#卢旺达 确诊136例, 死亡例, 治愈54例

#直布罗陀 确诊131例, 死亡例, 治愈104例

#柬埔寨 确诊122例, 死亡例, 治愈96例

#刚果 确诊117例, 死亡5例, 治愈11例

#特立尼达和多巴哥 确诊114例, 死亡8例, 治愈19例

#马达加斯加 确诊110例, 死亡例, 治愈29例

#牙买加 确诊105例, 死亡5例, 治愈21例